Пожарные стволы ОРТ-50, ОРТ-50А
Пожарные стволы ОРТ-50, ОРТ-50А одновременно формируют напорную струю и создают защитную водяную завесу, создают воздушно-механическую пену низкой и средней кратности, при необходимости предусмотрена возможно прекращать подачу воды.Не предназначены для работы в морской воде.
Основные технические параметры
Значения показателей приведены при рабочем давления (0,40+0,05)МПа.
| № | Наименование | Обозначение | Значения | |
| п/п | режима работы | параметров | ||
| ОРТ-50 | ОРТ-50А | |||
| 1 | Условный проход (Dy), мм | 50 | 50 | |
| 2 | Рабочее давление, МПа | 0,4÷0,8 | 0,4÷0,8 | |
| 3 | Расход воды, диапазон, не менее, л/с: | П2+Ц2 | 3,0÷6,0 | 3,0÷10 |
| - центральной сплошной | Ц1 | 3,0 | 7,4 | |
| - центральной распыленной | Ц2 | 3,0 | 7,4 | |
| - периферийной сфокусированной | П2 | 3,0 | 3,0 | |
| - периферийной с углом 120° (защитная завеса) | П1 | 1,3 | 1,3 | |
| 4 | Дальность струй, не менее, м : | |||
| - центральной сплошной | Ц1 | 31 | 33 | |
| - центральной распыленной | Ц2 | 21 | 25 | |
| - периферийной с углом факела 40º | П2 | 12 | 12 | |
| 5 | Диаметр факела защитной завесы, при угле факела 1200 , не менее, м | П1 | 3,5 | 3,5 |
| 6 | Дальность подачи пенной струи, (давление подачи пенораствора 0,6 МПа), м | П2+Ц2 | 21 | 26 |
| 7 | Кратность воздушно-механической пены, не менее | 9 | 9 | |
| 8 | Габаритные размеры, мм: | |||
| - длина без пеногенератора; | 305 | 305 | ||
| - длина с пеногенератором; | 525 | 615 | ||
| - высота | 230 | 230 | ||
| 9 | Масса, кг | |||
| без пеногенератора, | 1,3 | 1,3 | ||
| с пеногенератором | 1,6 | 1,7 | ||
Значения показателей приведены при рабочем давления (0,40+0,05)МПа.










